лодка ока 4
Лодка Ока-4
Вопросы и ответы
Характеристики
Длина наибольшая, м | 4.25 |
---|---|
Угол килеватости днища на транце | 14° |
Масса с оборудованием и снабжением, кг | 190 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Пассажировместимость, чел. | 4 |
Характеристики
Длина наибольшая, м | 4.20 |
---|---|
Масса с оборудованием и снабжением, кг | 170 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Пассажировместимость, чел. | 4 |
Допустимая мощность ПМ, л.с. | 30 |
Масса корпуса - 145 кг. Непотопляемость обеспечена блоками пенопласта, которые закреплены в носу и корме под палубой.
Характеристики
Макс.длина (м.) | 4,65 |
---|---|
Высота бортов нос/мидель/корма (мм.) | 750/650/550 |
Килеватость днища у транца (град.) | 7 |
Высота транца (мм.) | 380 |
Снаряженная масса (кг.) | 223 |
Так, в «Крыме» корпус набран из продольных шпангоутов и стрингеров, а «Крым-М» только из штампованных П-образных шпангоутов. Есть различия и в массе моделей – 190 кг «Крым» и 195 кг «Крым-М».
Лодка Ока 4. Лучшее из совесткого прошлого.
БудниЛодкоРемонтника Лодки Solar, ремонт советских лодок, ремонт лодок, лодка Волжанка, лодка Альпина, носовой...
Просмотры: 12325